Clairmont z Brzaneckych vinohradu CMKU/HW/2826/02/04 Hovawart–Deckrüde |
|||||||||
Geboren am: | 09.03.2002 | Farbe: | Blond | Höhe: | 67,5cm | ||||
Gesundheit: | PRA/katarakta negativ, Schildrüsse-,Leber- und Nierenteste in Limit | HD | 0/0 (Frei- A1) | ||||||
Tittel: | CAJC, res. CACL, CAC, CACA, CWC, CACIB, BOB,Nationalsieger, Österreichischer Champion, Slovakischer Schönheitchampion, Austrian Double Champ 2004, Deutscher Champion VDH, Tschechisches Champion, Grandchampion der CR, C.I.E., C.I.B., Champion Polski, Hungária Champion, Tschechisch Veteranchampion, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH | ||||||||
Prüfungen: | ZZO, ZOP, ZPU1, BH, FPr1, FPr2, FPpr3, RH-E, RH-LA, ZZZ, ZZP1, ZLP1, ZLP2, VZ1, VZ2 | ||||||||
Kod: | 5/3a/AA - I.Zuchtklasse | ||||||||
Vater: | Eddy v. Julienhof - blond | Mutter: | Awista Black Mondeo - schwarzmarked | ||||||
Zuchter: |
Jindrakova Radka, Kyskovice 84, 413 01 Roudnice nad Labem E-mail: awista@quick.cz web: http://www.awista.wz.cz |
||||||||
Besitzer: |
Seda Jan Ing., Kfely 68, 363 01 Ostrov tel: +420 353 842 887; mobil +420 602 582 404 E-mail: janseda@mybox.cz; jan.seda@gbkv.cz web: http://www.clairmont.wordbook.cz |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |